產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:軸位移變送器how-6a-a1-b2-c2-d2軸振動(dòng)變送器HZD-Z-6A-A125-B2-C2-D2轉(zhuǎn)速變送器HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-E3-F2 VRS2000A10擺渡檢測(cè)儀HZS-04-9A-A2-B1-C1-D2-E3-F1 8mm電渦流傳感器磁電式速度傳感器31.5mv/mm/s壓電式速度傳感器4.0mv/mm/s靈敏度100mv/g 25mm探頭0.8mv/um
轉(zhuǎn)速變送器HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-E3-F2
安徽萬(wàn)瓏電氣轉(zhuǎn)速變送器HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-E3-F2旋轉(zhuǎn)機(jī)械監(jiān)測(cè)保護(hù)裝置主要應(yīng)用于連續(xù)、性監(jiān)測(cè)多種行業(yè)的旋轉(zhuǎn)和往復(fù)機(jī)械,尤其適用于要求高可靠性和可用性的自動(dòng)停機(jī)機(jī)械保護(hù)應(yīng)用中。可以應(yīng)用于該系統(tǒng)的機(jī)器類型包括但不限于:
• 鼓風(fēng)機(jī) | • 燃汽輪機(jī) |
• 能在端惡劣的環(huán)境下正常工作 | • 參數(shù)面板操作靈活方便 |
電源模塊 | A: 電源類型(上部卡槽) | 0 1 90~264VAC/47~63Hz |
B: 電源類型(下部卡槽) | 0 0 無(wú)電源(不要求冗余電源時(shí)) | |
框架接口模塊 | A: 系統(tǒng)接口 | 0 1 以太網(wǎng) TCP/IP |
渦流模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
振動(dòng)模塊 | A: 配套傳感器類型 | 0 1 振動(dòng)速度傳感器 |
溫度監(jiān)測(cè)模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 1 RTD |
繼電器模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
超速監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | A: 通道選項(xiàng) | 0 3 三通道系統(tǒng) |
行程監(jiān)測(cè)模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 0 標(biāo)準(zhǔn)I/O模塊 |
過(guò)程量監(jiān)測(cè)模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 1 -10~+10Vdc |
輸入信號(hào)類型 | 安徽萬(wàn)瓏電渦流傳感器 | 安徽萬(wàn)瓏電渦流傳感器 | 安徽萬(wàn)瓏磁電式速度傳感器 | 安徽萬(wàn)瓏壓電式加速度傳感器 | 安徽萬(wàn)瓏壓電式速度傳感器 | ||||||||
測(cè)量參數(shù) | 振幅(p-p) | 振幅(p-p)、烈度(Trms) | |||||||||||
輸入通道 | 單通道 | ||||||||||||
精度 | ±1%FS@25℃ | ||||||||||||
輸入阻抗 | >100KΩ | ||||||||||||
頻率范圍 | 2-500Hz±3dB | 0.5~100Hz | 10~300Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz | ||||||||
測(cè)量范圍 | 振幅(1~500μm用戶定義)、烈度(1~50.0mm/s用戶定義) | ||||||||||||
傳感器供電 | -24Vdc隔離 | -24Vdc隔離 | 不供電(電壓輸入) | 4.0mA±10%,+24Vdc隔離 | 4.0mA±10%,+24Vdc隔離 | ||||||||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||||||||||||
繼電器 | 6A/30Vdc、6A/250Vac、SPDT干節(jié)點(diǎn) | ||||||||||||
同步信號(hào)輸出 | 傳感器原始信號(hào),輸出阻抗100Ω,大傳輸距離300米,具備BNC插座和背板端子兩種接口 | ||||||||||||
報(bào)警級(jí)數(shù) | 2級(jí)報(bào)警 | ||||||||||||
延時(shí) | 0~250s、以1s為間隔 | ||||||||||||
報(bào)警值 | 用戶自定義 | ||||||||||||
報(bào)警邏輯 | ≥ | ||||||||||||
危險(xiǎn)旁路 | |||||||||||||
萬(wàn)瓏電氣 | 反轉(zhuǎn)速模塊 | 萬(wàn)瓏電氣鍵相模塊 | |||||||||||
顯示 | LED顯示 | ||||||||||||
輸入信號(hào)類型 | 電渦流傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器 | 電渦流傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器 | 電渦流傳感器 | ||||||||||
測(cè)量參數(shù) | 轉(zhuǎn)/分(rpm) | ||||||||||||
輸入通道 | 單通道 | ||||||||||||
精度 | ±1%FS@25℃ | ||||||||||||
輸入阻抗 | >100KΩ | ||||||||||||
測(cè)量范圍 | 1~9999rpm用戶定義 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天滁路北區(qū)
Copyright © 2024安徽萬(wàn)瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18015942號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml