產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:前置器安裝盒內加導軌QAZH-02VMS600801-A25-B00應用領域用于旋轉和往復運動機器,例如:風機、離心機、泵、電動機、減速機、工業風扇、熱交換器/ 冷卻塔、空冷島風機、發電機、活塞壓氣機、離心式壓縮機、碎石機、壓縮機、泵、磨煤機等。提供4-20毫安電流信號輸出,與旋轉機械軸瓦或軸承座的振動速度成正比例。它自動采集機器上的振動信號,并將轉換的模擬量信號用于PLC、DCS和DEH系統等。
wt0110-a00-b00-c05-d50軸向位移電渦流探頭
應用 | 汽輪機、水輪機、發電機組、齒輪箱、水泵、風機等大中型旋轉機械設備。 | |||
概述 | 該系統采用框架式結構的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態監測和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統,具有配套組態軟件,可對監測參數進行組態,并且采用冗余電源設計,使系統更加穩定、更的運行。 |
旋轉機械監測保護裝置主要應用于連續、性監測多種行業的旋轉和往復機械,尤其適用于要求高可靠性和可用性的自動停機機械保護應用中。可以應用于該系統的機器類型包括但不限于:
• 鼓風機 • 壓縮機組 • 汽輪發電機組 • 減速機 • 水輪發電機組 | • 燃汽輪機 • 風機 • 電機 • 齒輪箱 • 水泵 |
框架 | 0 0 默認 | |
電源模塊 | A: 電源類型(上部卡槽) | 0 1 90~264VAC/47~63Hz |
B: 電源類型(下部卡槽) | 0 0 無電源(不要求冗余電源時) | |
框架接口模塊 | A: 系統接口 | 0 1 以太網 TCP/IP |
渦流模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
振動模塊 | A: 配套傳感器類型 | 0 1 安徽萬瓏振動速度傳感器 |
溫度監測模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 1 RTD |
繼電器模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
轉速監測模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
超速監測系統 | A: 通道選項 | 0 3 三通道系統 |
行程監測模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
過程量監測模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 1 -10~+10Vdc |
旋轉機械監測保護裝置提供連續監測功能,適用于工業旋轉機械設備的應用。該系統采用框架式結構的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態監控和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統所不具備的多種性能和功能。
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 每一個通道有兩個報警點(可2個通道進行報警與運算),可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖;(2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx瓦振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號 (2) 接受壓電式速度傳感器信號 (3) 接受磁電式傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應 | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應:10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源 | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx軸振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 接受電渦流傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 8mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
頻率響應 | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx轉速功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 磁阻傳感器、交流電壓信號、霍爾傳感器、脈沖電壓信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用戶定義 | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
傳感器電源 | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點;0~100%滿量程內設置設定值; | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx行程功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 行程傳感器 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 任何特定靈敏度 | |||
精度 | <±2%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點; 0~100%滿量程內設置 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
環境指標 | ||||
運行溫度 | -30℃~+65℃ | |||
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |||
相對濕度 | ≤90%,非冷凝 | |||
訂貨信息 | ||||
訂貨號 | 選項 | |||
系統模塊 | ||||
WLLVMS8000B/05 | 框架/液晶顯示屏 | 機箱框架含液晶顯示屏 | ||
WLLVMS8000B/90 | 電源模塊 | 90~264VAC/47~63Hz/120~370VDC | ||
WLLVMS8000B/02A | 系統模塊A | 系統必配模塊(含1路鍵相監測模塊) | ||
WLLVMS8000B/02B | 系統模塊B | 系統必配模塊 | ||
WLLVMS8000B/00 | 擴展模塊 | 空白擴展模塊 | ||
功能模塊 | ||||
功能模塊型號選型 | 代號 | 功能名稱 | 匹配傳感器 | |
WLLVMS8000B/□□□□
1路信號代號 2路信號代號 3路信號代號 4路信號代號
| A | 瓦振監測點 | 磁電式傳感器 | |
B | 瓦振監測點 | 壓電式速度傳感器 | ||
C | 瓦振監測點 | 壓電式加速度傳感器 | ||
D | 軸振監測點 | φ8電渦流傳感器 | ||
E | 擺度監測點 | φ8電渦流傳感器 | ||
F | 軸向位移監測點 | φ8、φ11電渦流傳感器 | ||
G | 脹差監測點 | φ18、φ25電渦流傳感器 | ||
H | 偏心監測點 | φ8電渦流傳感器 | ||
I | 油膜監測點 | φ8電渦流傳感器 | ||
J | 轉速監測點 | 磁阻傳感器,霍爾傳感器,渦流傳感器 | ||
L | 零轉速監測點 | 霍爾傳感器,渦流傳感器 | ||
M | 鍵相監測點 | φ8電渦流傳感器 | ||
N | 油動機監測點 | 油動機傳感器 | ||
W | 熱膨脹監測點 | 熱膨脹傳感器 | ||
P | 閥位監測點 | 閥位傳感器 | ||
Q | 油箱油位監測點 | 油箱油位傳感器 | ||
R | 同步器監測點 | 同步器傳感器 | ||
S | 功率限制器監測點 | 功率限制器傳感器 | ||
T | 啟動閥監測點 | 啟動閥傳感器 | ||
U | 溫度監測點 | 鉑電阻PT100 | ||
V | 過程量監測點 | 電流型傳感器 | ||
0 | 擴展 | 擴展 | ||
備注: (1) 每一款儀表配1個機箱框架/液晶顯示屏,至少一塊電源模塊(多可配2個電源模塊組成雙電源冗余),配2個系統模塊,多可配5個功能監測模塊; (2) 轉速/零轉速模塊多共可選擇1個監測點,其中系統模塊A內置1路鍵相測量功能; (3) 每個功能監測模塊可選擇配4個功能監測點,請將測量功能相同或相近的模塊放在一起組成相應監測模塊; (4) 振動功能監測模塊CHA,CHB 或者CHC,CHD 2個功能監測點為一組; 例:需要選型一款VMS8000B儀表,監測4路瓦振信號(選用磁電傳感器),8路軸振信號(選用電渦流傳感器),2路軸位移信號,1路脹差信號,1路偏心模塊,1路油箱油位信號,1路熱膨脹信號,1路鍵相信號。 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml