TSI轉速模塊XL12J3Y
安徽萬瓏模塊發送器汽輪機監控保護裝置是一套高可靠的組合式多功能監控儀表。該保護裝置是汽輪機運行狀態下*的監測手段。它主要由振動、轉速/超速、軸向位移、脹差、偏心/擺度、熱膨脹、油動機、油箱油位、溫度等監控模塊組成。通道內容自由組合、通道數量自由組合、單雙通道任意選擇。為汽輪機的安全運行提供多種參數的測量和早期故障的預報。具有安裝維護方便,操作簡單,可靠性高等優點。 反轉速監測保護儀是新一代的智能化通用型反轉速監測保護裝置,適用于各種工業環境的旋轉機械轉速的監測和反轉速保護。能在端惡劣的環境下連續可靠地工作,具有抗振、高防護、抗干擾性能強等特點。
反轉速監測保護儀已內置了兩只測速傳感器(傳感器型號電渦流轉速傳感器)。用戶無需外接傳感器就可以實現工業現場設備的轉速測量和反轉速的保護要求。該儀表采用全金屬不銹鋼防護機箱 同時模塊配備4~20mA電流輸出、兩個報警繼電器輸出、TTL電平輸出、一個反轉報警輸出和內部自檢功能等。
特點
• 能在端惡劣的環境下正常工作 • 正反轉報警設計,確保設備運行 • 采用高防護全不銹鋼外殼設計 • 內置微處理器,具有*智能化 • 寬電壓供電設計 | • 參數面板操作靈活方便 • 壁掛式設計安裝方便 • 內置傳感器設計,方便現場安裝 |
應用 | 風機、水泵、電機、壓縮機磨煤機、齒輪箱等各類旋轉機械設備 | ||||||||
概述 | 該裝置是基于傳感器技術、新信號處理技術、中斷技術、人機交互技術等集成的新一代智能化產品。它采用四路或兩路同步監測模式,對設備的運行工況將進行有效的監控,并將相關數據進行特征參數提取,機組狀態數據,完成機組故障的預警和報警。它可以為設備建立一套嚴密的振動監測診斷分析體系,通過連續監測設備運行的重要狀態參數,及時了解設備的運行狀況,為事故征兆的預診斷提供重要的數據資料,為設備的運行提供可靠的保障。 |
渦流模塊 | |||
輸入信號 | 接受4個渦流傳感器信號 | ||
輸入阻抗 | >20KΩ | ||
頻率響應 | 徑向振動: (1) 頻率響應:4~4.0KHz(240~240,000rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ 擺度(低頻): (1) 頻率響應:0.5~100Hz(30~1,200rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ | ||
精度 | <±1%FS@25℃ | ||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||
緩沖輸出 | 前面板具有BNC原始信號緩沖輸出接頭 | ||
輸出阻抗 | 150Ω | ||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | ||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點, 可在0~100%滿量程內調節。 | ||
LED顯示 | (1) OK:綠色、亮、滅 (2) BYPASS:紅色 |
軸震模塊 | |||
恒流源傳感器電源 | 恒流源:4.0mA@25℃ | ||
輸入信號 | 接受4個位移、速度或加速度傳感器信號 | ||
輸入阻抗 | >20KΩ | ||
頻率響應 | (1) 加速度:4~4.0KHz(240~240,000rpm) (2) 速 度:2~2.0KHz(120~120,000rpm) | ||
低頻響應 | (1) 加速度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) (2) 速 度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) | ||
精度 | <±1%FS@25℃ | ||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||
信號處理 | (1) 峰值(peak)/(2) 峰-峰值(peak-peak) /(3) RMS | ||
緩沖輸出 | 前面板具有BNC原始信號緩沖輸出接頭 | ||
輸出阻抗 | 150Ω | ||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點, 可在0~100%滿量程內調節。 | ||
LED顯示 | (1) OK:綠色、亮、滅 (2) BYPASS:紅色 |
輸入信號 | 電渦流傳感器及磁阻式傳感器 | ||
輸入阻抗 | >20KΩ | ||
精度 | ±1rpm | ||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||
緩沖輸出 | 前面板具有BNC原始信號緩沖輸出接頭 | ||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點, 可在0~100%滿量程內調節。 | ||
LED顯示 | (1) OK:綠色、亮、滅 (2) BYPASS:紅色 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml