產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
振動速度傳感器SZ-4V50MV/MM/S
VB-Z9500-20MV/MM/S±5%振動傳感器
振動速度傳感器SZ-4H50MV/MM/S 安徽萬瓏電氣
VB-Z9500-20MV/MM/S±5%振動傳感器 安徽萬瓏電氣
安徽萬瓏電氣 | 風機、水泵、電機、壓縮機磨煤機、齒輪箱等各類旋轉機械設備 | ||||||||
振動速度位移監控 | 該裝置是基于傳感器技術、新信號處理技術、中斷技術、人機交互技術等集成的新一代智能化產品。它采用四路或兩路同步監測模式,對設備的運行工況將進行有效的監控,并將相關數據進行特征參數提取,機組狀態數據,完成機組故障的預警和報警。它可以為設備建立一套嚴密的振動監測診斷分析體系,通過連續監測設備運行的重要狀態參數,及時了解設備的運行狀況,為事故征兆的預診斷提供重要的數據資料,為設備的運行提供可靠的保障。 |
主要應用于發電、鋼鐵、冶金、化工、軌道交通等工業領域內的旋轉和往復運動等相關的機械設備振動監測與測量。可應用于該系統的類型有但不限于此:
• 風機 • 離心機 | • 泵 • 電動機 | • 減速機 | • 齒輪箱 • 水輪機 | • 磨煤機 • 發動機 |
信號 輸出 | 報警 環境 |
信號 | |||||||||
輸入信號類型 | φ8mm電渦流傳感器 | φ8mm電渦流傳感器 | 磁電式速度傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | 壓電式速度傳感器 | ||||
測量參數 | 振幅(p-p) | 振幅(p-p)、烈度(Trms) | |||||||
輸入通道 | 四通道/兩通道(可選) | ||||||||
測量精度 | ±1%FS@25℃ | ||||||||
頻率范圍 | 2~500Hz±3dB | 0.5~100Hz | 10~300Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz | ||||
測量范圍: | 振幅(1~500μm用戶定義) | 振幅(1~500μm用戶定義)、烈度(1~50.0mm/s用戶定義) | |||||||
傳感器供電 | -24Vdc隔離 | -24Vdc隔離 | 不供電(電壓輸入) | 4.0mA±10%,+24Vdc隔離 | 4.0mA±10%,+24Vdc隔離 | ||||
輸出 | |||||||||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||||||||
繼電器 | 5A/30Vdc 或5A/250Vac SPST干節點 | ||||||||
同步信號輸出 | 振動:傳感器原始信號,輸出阻抗100Ω,大傳輸距離300米 | ||||||||
通訊方式 | RS485、通訊協議MODBUS RTYU | ||||||||
USB接口 | 支持外部U盤數據存儲,備份 | ||||||||
報警 | |||||||||
級數 | 每路2級報警 | ||||||||
延時 | 0~250s、以1s為間隔 | ||||||||
報警值 | 用戶自定義 | ||||||||
報警邏輯 | ≥ | ||||||||
環境 | |||||||||
運行溫度 | -30℃~+65℃ | ||||||||
儲藏溫度 | -40℃~+85℃ | ||||||||
濕度 | ≤90%,非冷凝 |
• 風機 • 離心機 | • 泵 • 電動機 | • 減速機 | • 齒輪箱 • 水輪機 | • 磨煤機 • 發動機 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml