產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
鋼水連續測溫系統用于連鑄中間包鋼水的連續測溫。通過測量插入鋼水中的測量保護管底部的紅外幅射能量來確定鋼水溫度,實現連鑄中間包鋼水溫度的連續測量、提高連鑄的速度及鋼坯的質量。減少了測量人員在高溫環境下的多次重復測量操作,大大改善了測量人員工作條件和勞動強度。本產品也可用于中間包烘烤過程中的溫度監控。
KZ系列顯示大屏幕是為了適應現代化工廠管理而設計開發的新型大屏幕系列。其具有堅固耐用、視覺效果突出、接口豐富等特點。極大地方便了現場的生產作業同時提高了生產效率,能適應現在高速生產流程。型號命名格式為:KZ-3 aa bb c d
其中:
KZ-3 | aa
(顯示字高) | bb
(接口代碼) | c
(顯示位數) | d
(單/雙面顯示) | 顯 示 說 明 | |
4位顯示大屏幕參考尺寸(寬×高×厚mm) | 可視參考 距離(M) | |||||
系列 字頭 | 02(2.3英寸60mm) | L (20mA電流環接口) | c代表顯示的位數,例如需要顯示4位溫度則c=4 | d代表單面顯示還是前后雙面顯示, d=1為單面顯示, d=2為前后雙面顯示。 | 300×150×105mm | 15 |
05(5英寸127mm) | PB (PROFIBUS-DP) | 400×300×105mm | 25 | |||
08(8英寸204mm) | R (RS232接口) | 850×330×105mm | 35 | |||
10(10英寸254mm) | P (RS-485接口) | 850×400×105mm | 40 | |||
12(12英寸304mm) | N (以態網接口) | 1200×420×105mm | 45 | |||
16(16英寸406mm) | B (BCD碼接口) | 1600×500×105mm | 60 | |||
以上為標準LED數碼管尺寸,特殊要求,請注明。 | PM(MODBUS接口) | 以上為單組4位大屏幕顯示參考尺寸,我公司可根據用戶要求設計各種特殊尺寸的大屏幕顯示。 | ||||
MV(模擬量接口,如4-20mA,1-5V等) | ||||||
以上為標準輸入接口,特殊要求,可另開發訂貨時請注明。 |
顯示大屏幕提供了豐富的輸入接口,以供用戶選擇。用戶可根據自己的情況決定采用某一種接口或幾種接口的組合。詳細請參考下表:
輸入接口 | 接 口 說 明 | 參考傳輸距離 |
PROFIBUS-DP | PROFIBUS-DP協議,符合EN57170 V2和IEC61158,標準PROFIBUS-DP驅動接口, 波特率自適應,大波特率6M;用于接收PLC的顯示信息,是目前為流行的通訊接口之一,可同時傳送多組顯示信息。提供外部地址設定及GSD文件,具有安裝方便,連接可靠,信息量大,通訊距離長等諸多優勢。 | 1000米 |
20mA電流環 接口 | 異步串行通訊接口,與上位機點對點通訊,可同時傳送多組顯示信息。定貨時需簽定詳細通訊協議。 | 1000米 |
RS232接口 | 異步串行通訊接口,與上位機點對點通訊,可同時傳送多組顯示信息。定貨時需簽定詳細通訊協議。 | 50米 |
RS-485接口 | 異步串行通訊接口,與上位機點對點通訊,可同時傳送多組顯示信息。定貨時需簽定詳細通訊協議。 | 1000米 |
以態網接口 | 標準以態網接口,兼容TCP-IP協議,可根據用戶要求設定IP地址,網關等。可同時傳送多組顯示信息。定貨時需簽定詳細通訊協議。 | 50米(五類雙絞線) |
BCD碼接口 | BCD碼接口,可配接PLC24V電平信號,但此接口接線較多,現場安裝維護不便,且一組借口只能對應一組顯示,建議需要4組以上顯示的場合不采用。 | 100米 |
MODBUS接口 | 硬件接口為RS485,支持標準的Modbus協議,是目前為流行的通訊接口之一,可同時傳送多組顯示信息。提供外部地址設定,具有安裝方便,連接可靠,信息靈活,通訊距離長等諸多優勢。 | 1000米 |
模擬量接口 | 模擬電流/電壓信號接口,需要提前定義信號對應范圍,遠距離傳輸很難保證高精度。想用信號:4-20mA、0-20mA、1-5V、0-5V(常規精度0.5%) | 50~500米 |
如需定制其他輸入接口或幾種輸入接口的組合 |
采用電池供電重復充電>2000次,連續工作達48小時。儀表內部以微處理器為核心,對模擬電路進行零點、滿量程、冷端溫度自動校準;采用精密基準源和軟件處理技術確保儀表準確度和可靠性;采用雙積分A/D轉換器增強抗干擾能力??稍诠I現場惡劣環境及高溫條件下長期自動可靠運行,是冶金、有色金屬、鑄造機械等行業理想的便攜測溫儀表。
● 主要技術指標
1 測量范圍
分度號 | 快速測溫范圍 |
S | 起始溫度~ 1769℃ |
B | 起始溫度~ 1820℃ |
R | 起始溫度~ 1769℃ |
WRe3/25(新國標D型) | 起始溫度~ 1999℃ |
注:起始溫度為500℃、800℃、1200℃,可選 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml