產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
探頭直徑 | 線性量程(mm) | 非線性誤差 | 小被測面(mm) |
φ5 | 1(可擴展到2) | ≤±1% | φ15 |
φ8 | 2(可擴展到4) | ≤±1% | φ25 |
φ11 | 4(可擴展到8) | ≤±1% | φ35 |
φ18 | 8(可擴展到12) | ≤±1% | φ45 |
φ25 | 12(可擴展到22) | ≤±1.5% | φ50 |
φ50 | 25(可擴展到30 | ≤±2% | φ100 |
靜態線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
靜態靈敏度( V/mm ) ≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
靜態幅值線性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
動態幅值線性度 | ±10% | ||||
靜態零值誤差 | 0.5% | ||||
靜態幅值穩定度 | 0.5% | ||||
動態參考靈敏度誤差 | 3.0% | ||||
靜態幅值重復性 | 1.0% | ||||
頻率響應 | 0 ~ 5KHz(0.5dB) | ||||
系統溫漂 | 0.1% | ||||
測量范圍中點間隙( mm ) ±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
測量范圍中點電壓( V ) ±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
被測物材料、形狀 | 金屬材料 , 基準材料為 45 #鋼,軸 , 平面 , 軸上測量盤 | ||||
軸的直徑不小于( mm ) | 80 | —— | —— | ||
測量盤直徑不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
電源電壓( V ) | -20~26Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
輸出負載 | 10KΩ | ||||
標定時環境溫度 | ( 20±5 ) ℃ | ||||
存儲溫度 | 前置器 | -35 ℃ ~ +100 ℃ | |||
探頭 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
電纜 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
使用溫度 | 前置器 | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||
探頭 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
電纜 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
系統總重 ( 標準配置 ) | 500g±3% | 700g±3% | |||
系統電纜總長 ±10% | 5 m或 9 m | ||||
延伸電纜長度 ±5% | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探頭電纜長度 ±5% | 1 m、 0.5 m | ||||
相對濕度 ( 具有接頭保護時,無浸水 ) | 冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作環境 | 無強磁場、無腐蝕性汽液體、無強振源 | ||||
危險工作環境系列 | Ⅱ A~ Ⅱ C 級、 T2~T5 組爆炸性氣體混合物的0區、1區、 2 區危險場所 | ||||
外殼防護等級 | 不低于 IP20 | ||||
傳感器外殼表面溫度 | 不得超過 135 ℃。 | ||||
絕緣電阻 | > 500M Ω | ||||
絕緣強度 | > 500V |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml